| 题名: | 12英尺集装箱与东北亚国际物流(日) |
| 作者: | |
来源: | 物流系统 |
| 期次: | 2006.4 |
分类: | 现代物流 |
| 正文: | 0604060 12英尺集装箱与东北亚国际物流(日)//物流系统.—2006,(1).—22—29(许) 关键词:物流系统 东北亚 高速船 集装箱 |
|
| 题名: | 13000箱超巨型集装箱船呼之欲出 |
| 作者: | 栋隆 |
来源: | 中国水运 |
| 期次: | 2006.5 |
分类: | 经贸运输题录 |
| 正文: | 0605159 13000箱超巨型集装箱船呼之欲出/栋隆//中国水运.—2006,(4).—8 |
|
| 题名: | 1996议定书的生效将增强国际规则对海中倾倒废弃物的管理 |
| 作者: | 黄娜编译 |
来源: | 中国海事 |
| 期次: | 2006.5 |
分类: | 法规人事题录 |
| 正文: | 0605287 1996议定书的生效将增强国际规则对海中倾倒废弃物的管理/黄娜编译//中国海事.—2006,(4).—58 |
|
| 题名: | 2004年底集装箱船订单量达870艘346万TEU |
| 作者: | |
来源: | 海运 |
| 期次: | 2006.4 |
分类: | 经贸运输 |
| 正文: | 0604021 2004年底集装箱船订单量达870艘346万TEU//海运.—2006,(937).—32—33(许) 关键词:集装和船队 船舶订造 船型 船位 |
|
| 题名: | 2005——2006:物流快跑(下)吕同舟 |
| 作者: | |
来源: | 中国远洋航务公告 |
| 期次: | 2006.5 |
分类: | 现代物流题录 |
| 正文: | 0605181 2005——2006:物流快跑(下)吕同舟//中国远洋航务公告.—2006,(3).—72 |
|
| 题名: | 2005~2006年造船市场回顾与展望(日) |
| 作者: | |
来源: | 海运 |
| 期次: | 2006.5 |
分类: | 航运市场 |
| 正文: | 0605041 2005~2006年造船市场回顾与展望(日)//海运.—2006,(940).—56—60(许) 关键词: 造船市场 中国因素 船吨位需求 造船量 |
|
| 题名: | 2005年:物流业全面推进 |
| 作者: | |
来源: | 上海航运 |
| 期次: | 2006.4 |
分类: | 现代物流题录 |
| 正文: | 0604184 2005年:物流业全面推进//上海航运.—2006,(2)—53 |
|
| 题名: | 2005年的台湾港口 |
| 作者: | 徐逸桥 |
来源: | 中国港口 |
| 期次: | 2006.3 |
分类: | 港口建设题录 |
| 正文: | 0603246 2005年的台湾港口/徐逸桥//中国港口.—2006,(2).—25 |
|