X

上海国际海事信息与文献网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页>>海运纵览>>航贸数据

世界石油生产消费统计及预测World oil market(MBPD)2020年4月

作者:   发布时间:2020年06月18日    浏览量:706   字体大小:  A+   A- 

 

Feb19 YTD2019 Oct19 Nov19 Dec19 Jan20 Feb20 YTD2020
石油需求 Oil Demand 101.2 100.3 100.4 101.2 102.4 98.5 99.5 99.0
石油供给Oil Supply 100.3 100.4 101.2 102.0 101.4 100.9 100.3 100.6
非欧佩克成员Non-Opec 64.1 64.2 66.3 67.1 66.8 66.6 66.7 66.6
美国US 18.8 18.9 20.1 20.4 20.3 20.5 20.6 20.6
欧佩克Opec 36.1 36.1 34.9 34.9 34.6 34.3 33.6 33.9
沙特阿拉伯Saudi Arabia 10.1 10.1 9.9 9.9 9.8 9.9 9.7 9.8
利比亚Libya 0.9 0.8 1.2 1.2 1.2 0.8 0.2 0.5
尼日利亚Nigeria 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.7
储量变化Stock Change 1.0 -0.1 -0.8 -0.8 1.0 -2.4 -0.7 -1.5

来源:Drewry Maritime Research