2022年4月部分港口集装箱吞吐量
作者: 发布时间:2022年05月24日 浏览量:453 字体大小: A+ A-
▲2022年1-4月,全国港口累计完成集装箱吞吐量达9,104万TEU,同比增速1.7%,其中沿海港口完成8,063万TEU,同比增速1.9%。
▲4月份,全国港口完成集装箱吞吐量达2,366万TEU,其中沿海港口完成2,081万TEU。
| 名次 | 港名 | 2022年1-4月 (万TEU ) | 2022年4月 (万TEU) | 同比增速(%) | 
| 全国 | 总计 | 9,104 | 2,366 | 1.7 | 
| 沿海 | 合计 | 8,063 | 2,081 | 1.9 | 
| 1 | 上海港 | 1,535 | 308 | 1.9 | 
| 2 | 宁波-舟山港 | 1,094 | 303 | 5.2 | 
| 3 | 深圳港 | 910 | 261 | -4.9 | 
| 4 | 青岛港 | 804 | 214 | 7.1 | 
| 5 | 广州港 | 753 | 205 | -1.6 | 
| 6 | 天津港 | 645 | 182 | 2.9 | 
| 7 | 厦门港 | 386 | 98 | 1.7 | 
| 8 | 北部湾港 | 199 | 59 | 15.0 | 
| 9 | 日照港 | 177 | 47 | 12.2 | 
| 10 | 连云港 | 165 | 38 | 0.9 | 
| 内河 | 合计 | 1,041 | 285 | 0.3 | 
| 1 | 苏州港 | 275 | 70 | 10.4 | 
| 2 | 南京港 | 99 | 26 | -0.6 | 
| 3 | 佛山港 | 99 | 29 | -14.3 | 
来源:中国港口集装箱网



 
		 
		 
			 
			





