2022年5月中国出口集装箱运价指数
作者: 发布时间:2022年06月24日 浏览量:506 字体大小: A+ A-
| 航线 | 2021年 | 2022年至今 | 5月 | 与上月比(%) |
| 综合指数 | 2615.54 | 3300.85 | 3117.94 | -0.4 |
| 欧洲航线 | 4287 | 5319 | 5030 | -1.3 |
| 地中海航线 | 4858 | 6186 | 6004 | 0.1 |
| 美西航线 | 1814 | 2518 | 2516 | 7.2 |
| 美东航线 | 2044 | 2690 | 2781 | 5.5 |
| 波红航线 | 3036 | 3518 | 2711 | -14.1 |
| 澳新航线 | 2027 | 2703 | 2682 | 5.9 |
| 西非航线 | 1781 | 1827 | 1686 | -4.2 |
| 南非航线 | 2505 | 3218 | 3005 | -5.1 |
| 南美航线 | 2287 | 2343 | 1934 | -4.5 |
| 日本航线 | 952 | 1185 | 1217 | 1.9 |
| 东南亚航线 | 1456 | 1937 | 1692 | -5.0 |
| 韩国航线 | 940 | 1256 | 1220 | -2.3 |
备注:平均运价的计算方法为简单平均。
来源:上海航运交易所
今日要闻
图片新闻
海外传真
热点报道




