首页>>海运纵览				
				2022年9月中国沿海(散货)运价指数表
				
					作者:  
					发布时间:2022年10月14日   
					浏览量:560  
					字体大小:
					 A+ 
					 A- 
				
				
					 
       |   航线   |    2021年   |    2022年至今   |    9月   |    与上月比(%)   |  
  |   综合指数   |    1299.35   |    1119.92   |    1112.93   |    -3.7   |  
  |   煤炭   |    1367.97   |    1141.52   |    1136.49   |    -6.1   |  
  |   金属矿石   |    1224.51   |    1072.47   |    1055.95   |    -0.3   |  
  |   粮食   |    1449.67   |    1160.47   |    1190.23   |    2.9   |  
  |   成品油   |    1448.95   |    1420.31   |    1381.07   |    0.1   |  
  |   原油   |    1541.72   |    1561.82   |    1573.84   |    平   |  
  
      
  					来源:上海航运交易所