2022年10月中国出口集装箱运价指数
作者: 发布时间:2022年11月04日 浏览量:695 字体大小: A+ A-
|   航线  |    2021年  |    2022年至今  |    10月  |    与上月比(%)  |  
|   综合指数  |    2615.54  |    3075.09  |    1949.49  |    -24.8  |  
|   欧洲航线  |    4287  |    4946  |    3296  |    -23.6  |  
|   地中海航线  |    4858  |    5662  |    3307  |    -28.5  |  
|   美西航线  |    1814  |    2386  |    1373  |    -31.7  |  
|   美东航线  |    2044  |    2733  |    2125  |    -21.3  |  
|   波红航线  |    3036  |    3055  |    1140  |    -39.5  |  
|   澳新航线  |    2027  |    2706  |    2180  |    -18.2  |  
|   西非航线  |    1781  |    1689  |    1278  |    -14.0  |  
|   南非航线  |    2505  |    3042  |    2418  |    -13.2  |  
|   南美航线  |    2287  |    2164  |    1193  |    -34.8  |  
|   日本航线  |    952  |    1184  |    1156  |    -0.5  |  
|   东南亚航线  |    1456  |    1661  |    855  |    -19.6  |  
|   韩国航线  |    940  |    1249  |    1119  |    -10.2  |  
备注:平均运价的计算方法为简单平均。
来源:上海航运交易所
今日要闻
图片新闻
	海外传真
热点报道
		
		
		


